Монітор BenQ PD2732U (9H.Y0MLA.TBE)
46 404 ₴
Очікується надходження з 30.10 — можна замовити
Замовити по телефону: +380 00 000 00 00
- Гарантія: 36 міс.
- Наявність оновлено: 04:54, 29.10
- Країна: Китай
27", IPS, 3840 x 2160, 60 Гц, 16:9, 400 кд/м2, 1000:1, 42 Вт, 1 x 3.5мм Mini-Jack, 1 x Thunderbolt 4 out, 1 x Thunderbolt 4, 2 x USB Type-C, 4 x USB 3.2, 1 х DisplayPort 1.4, 1 х HDMI 2.0, поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті, 614 x 544.96 x 241.98 мм, VESA - 100x100 мм, немає, 8.56 кг, сірий
Характеристики
| Тип монітора | Безрамковий |
|---|---|
| Тип монітора | Для фотографа/дизайнера |
| Тип монітора | Професійний |
| Діагональ екрана | 27" |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Підсвічування | LED |
| Покриття екрана | матове |
| Час реакції матриці | 5мс |
| Яскравість | 400 кд/м2 |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Технології поліпшення зображення | Animation Mode |
| Технології поліпшення зображення | Black Level |
| Технології поліпшення зображення | CAD/CAM Mode |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free |
| Технології поліпшення зображення | HDR10 |
| Технології поліпшення зображення | HLG |
| Технології поліпшення зображення | Uniformity Technology |
| Споживана потужність в робочому режимі | 42 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Інтерфейси та підключення | 1 x 3.5мм Mini-Jack |
| Інтерфейси та підключення | 1 x Thunderbolt 4 |
| Інтерфейси та підключення | 1 x Thunderbolt 4 out |
| Інтерфейси та підключення | 1 х DisplayPort 1.4 |
| Інтерфейси та підключення | 1 х HDMI 2.0 |
| Інтерфейси та підключення | 2 x USB Type-C |
| Інтерфейси та підключення | 4 x USB 3.2 |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel) |
| Регулювання положення | поворотний екран (Pivot) |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Регулювання положення | регулювання по висоті |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Регулювання за висотою, мм | 115 |
| Поворот монітора (Swivel) | -15° ~ +15° |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Розміри з підставкою | 614 x 544.96 x 241.98 мм |
| Розміри без підставки | 614 x 368 x 82.94 мм |
| VESA | 100x100 мм |
| Вага без упаковки | 8.56 кг |
| Вбудовані колонки | немає |
| Особливості | Auto Pivot |
| Особливості | Calman Verified |
| Особливості | Hotkey Puck G3 |
| Особливості | ICCsync |
| Особливості | KVM Switch |
| Особливості | Nano Matte Black |
| Особливості | Pantone Validated |
| Особливості | PIP/PBP |
| Особливості | Thunderbolt Daisy Chain |
| Колір | сірий |
Схожі товари
Монітор MSI MAG 272UP QD-OLED X24
27", QD-OLED, 3840 x 2160, 240 Гц, 16:9, 450 кд/м2, 1 500 000:1, 1 х USB Type-C, 2 х...
37 496 ₴
Залишилось 1 шт.
Монітор ASUS XG27AQNGV (90LM0BF0-B01371)
27", IPS, 2560 x 1440, 360 Гц, 16:9, 400 кд/м2, 1000:1, 3 x USB 3.2, 2 х HDMI 2.1, 1 х...
34 315 ₴
Залишилось 1 шт.
Монітор BenQ MA320UP
31.5", IPS, 3840 x 2160, 60 Гц, 16:9, 550 кд/м2, 1300:1, 45 Вт, 2 х HDMI, 2 x USB 3.2,...
31 383 ₴
Залишилось 1 шт.
Монітор GIGABYTE MO27Q3 Gaming Monitor
27", QD-OLED, 2560 x 1440, 360 Гц, 16:9, 1000 кд/м2, 1 500 000:1, 40 Вт, 1 х USB...
31 315 ₴
Залишилось 1 шт.
Монітор LG 32UN880K-B
31.5", IPS, 3840 x 2160, 60 Гц, 16:9, 350 кд/м2, 1000:1, 2 х HDMI, 1 х DisplayPort, 2...
22 225 ₴
Залишилось 2 шт.
Монітор Samsung LS27FG502SIXUA
27", OLED, 2560 x 1440, 180 Гц, 16:9, 190 кд/м2, 200 кд/м2, 1 000 000:1, 1 х HDMI, 1 х...
21 589 ₴
Залишилось 1 шт.