Монітор LG 25G550B-B
9 763 ₴
Очікується надходження з 03.11 — можна замовити
Замовити по телефону: +380 00 000 00 00
- Гарантія: 24 міс.
- Наявність оновлено: 04:45, 29.10
- Країна: Китай
24.5", IPS, 1920 x 1080, 300 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 1000:1, 1 x 3.5мм Mini-Jack, 1 х DisplayPort 1.4, 2 х HDMI 2.0, поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті, 557.6 x 501.3 x 220 мм, VESA - 100x100 мм, немає, 4.8 кг, чорний
Характеристики
| Тип монітора | Безрамковий |
|---|---|
| Тип монітора | Для програміста |
| Тип монітора | Широкоформатний |
| Тип монітора | Геймерський |
| Діагональ екрана | 24.5" |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 |
| Частота оновлення екрану | 300 Гц |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Підсвічування | WLED |
| Покриття екрана | матове |
| Час реакції матриці | 1мс |
| Яскравість | 300 кд/м2 |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Крок між пікселами, мм | 0.2832 x 0.2802 |
| Технології поліпшення зображення | Black Stabilizer |
| Технології поліпшення зображення | Color Weakness |
| Технології поліпшення зображення | Dynamic Action Sync |
| Технології поліпшення зображення | Flicker Safe |
| Технології поліпшення зображення | HDR Effect |
| Технології поліпшення зображення | HDR10 |
| Технології поліпшення зображення | Reader Mode |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync Premium |
| Технології синхронізації | NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Технології синхронізації | VRR |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Інтерфейси та підключення | 1 x 3.5мм Mini-Jack |
| Інтерфейси та підключення | 1 х DisplayPort 1.4 |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI 2.0 |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel) |
| Регулювання положення | поворотний екран (Pivot) |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Регулювання положення | регулювання по висоті |
| Розміри з підставкою | 557.6 x 501.3 x 220 мм |
| Розміри без підставки | 557.6 x 324.3 x 46.9 мм |
| VESA | 100x100 мм |
| Вага без упаковки | 4.8 кг |
| Вбудовані колонки | немає |
| Вага з упаковкою | 6.5 кг |
| Особливості | Auto Input Switch |
| Особливості | Crosshair |
| Особливості | FPS Counter |
| Особливості | LG Switch |
| Особливості | Smart Energy Saving |
| Колір | чорний |
| Особливості | 3-side virtually borderless |
| Також шукають | LCD |
| Також шукають | TFT |
| Також шукають | вертикальні |
| Також шукають | до 10000 грн |
Схожі товари
Монітор Philips 27M2C5501/00
27", VA, 2560 x 1440, 180 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 5000:1, 24.7 Вт, 2 х HDMI, 1 x...
9 045 ₴
Залишилось 1 шт.
Монітор Philips 325E1C/00
31.5", VA, 2560 x 1440, 75 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 3000:1, 47 Вт, 1 х HDMI, 1 х VGA, 1 х...
10 654 ₴
Залишилось 2 шт.
Монітор Dell S2725HSM (210-BSZF)
27", IPS, 1920 x 1080, 144 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 1500:1, 17 Вт, 2 х HDMI 1.4, поворот...
8 863 ₴
Залишилось 1 шт.
Монітор Thunderobot ZQ25F250L (JT00EU00U)
24.5", Fast IPS, 2560 x 1440, 250 Гц, 16:9, 400 кд/м2, 1500:1, 2 х HDMI, 1 х...
8 863 ₴
Залишилось 2 шт.
Монітор ASUS VA279QGS-W (90LM04J2-B01171)
27", IPS, 1920 x 1080, 120 Гц, 16:9, 350 кд/м2, 1500:1, 16 Вт, 1 х HDMI, 1 х VGA, 4 x...
8 726 ₴
Залишилось 1 шт.
Монітор Dell P2426H (210-BVKM)
23.8", IPS, 1920 x 1080, 120 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 1500:1, 1 х DisplayPort 1.4, 1 х...
8 719 ₴
Залишилось 2 шт.